山西竹叶青酒女篮
内蒙古农信女篮
山东赤水河酒女篮
福建晋江众腾女篮
东莞新彤盛女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
北京首钢园女篮
江苏南钢女篮
新疆天山女篮
浙江稠州银行女篮
四川蜀道远达女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
内蒙古农信女篮
东莞新彤盛女篮
四川蜀道远达女篮
山东赤水河酒女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
北京首钢园女篮
山西竹叶青酒女篮
浙江稠州银行女篮
新疆天山女篮
福建晋江众腾女篮
江苏南钢女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 27/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/6 | 79% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 20/11 | 64% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 20/9 | 68% | - |
12 | 内蒙古农信女篮 | 20/9 | 68% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
18 | 上海宝山大华女篮 | 19/10 | 65% | - |
19 | 陕西天泽女篮 | 20/9 | 68% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 17/12 | 58% | - |
24 | 东莞新彤盛女篮 | 20/8 | 71% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 浙江稠州银行女篮 | 15/14 | 51% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 14/15 | 48% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/21 | 27% | - |
32 | 山东赤水河酒女篮 | 15/14 | 51% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
36 | 北京首钢园女篮 | 12/17 | 41% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/22 | 24% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/29 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/18 | 35% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 5/23 | 17% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/24 | 14% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/27 | 3% | - |
科尔:输给独行侠那场太伤了 否则我们现在有机会排第7-8位
2024-04-10 01:10:23
CUBAL今日MVP给到云南财大张天培 对阵西南交大他砍下44分9篮板
2024-04-07 01:06:31
雄鹿本赛季当格里芬执教时30胜13负 而里弗斯执教时仅15胜15负
2024-04-06 01:08:14
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
哈达威谈明日卡位战:国王一定会拉满攻击 我们也必须匹配强度
2024-03-31 01:06:08
场均16.8分6.7板!韩旭当选WCBA23-24赛季常规赛最有价值球员
2024-03-27 01:12:22
乔治:我们有一群经验丰富的球员 我们会走出困境的
2024-03-27 01:11:32
广东VS山东大名单:胡明轩&高诗岩领衔 周琦对决陶汉林
2024-03-22 01:07:56
文班亚马:我绝对能冲击DPOY 我也希望能够尽快拿到它
2024-03-20 01:08:09
卡佩拉:哈登能找到方法平衡得分和传球 他一直能做出最好的选择
2024-03-20 01:06:24